Veiledende priser · Oslo
Tannrens pris i Oslo
Profesjonell rengjøring som fjerner plakk og tannstein. Sammenlign veiledende priser på tannrens hos tannleger i Oslo, og send en uforpliktende forespørsel til klinikken du liker best.
Veiledende pris fra 720 kr · snitt 792 kr · 11 klinikker
Tannrens hos tannleger i Oslo
| Klinikk | Område | Vurdering | Veiledende pris | |
|---|---|---|---|---|
| Tøyen Tannhelse | Tøyen | 4,6 | fra 720 kr | Se klinikk |
| Sagene Tannklinikk | Sagene | 4,6 | fra 740 kr | Se klinikk |
| Tannlegene på Bogstadveien | Bogstadveien | 4,7 | fra 750 kr | Se klinikk |
| Bislett Tannlege | Bislett | 4,7 | fra 760 kr | Se klinikk |
| Tannlege Arild Haugen | St. Hanshaugen | 4,7 | fra 780 kr | Se klinikk |
| Colosseum Tannlege Majorstuen | Majorstuen | 4,9 | fra 790 kr | Se klinikk |
| Gamlebyen Tannlegesenter | Gamle Oslo | 4,5 | fra 790 kr | Se klinikk |
| Grünerløkka Tannhelse | Grünerløkka | 4,8 | fra 800 kr | Se klinikk |
| Nydalen Tannklinikk | Nydalen | 4,8 | fra 830 kr | Se klinikk |
| Sentrum Tannklinikk | Sentrum | 4,6 | fra 850 kr | Se klinikk |
| Frogner Tannlegesenter | Frogner | 4,8 | fra 900 kr | Se klinikk |
Prisene er veiledende. Endelig pris kan variere basert på undersøkelse, funn og behandlingsbehov.
Ofte stilte spørsmål
Hva koster tannrens i Oslo?
Prisen på tannrens varierer mellom klinikker. På Dentum kan du sammenligne veiledende priser fra flere tannleger i Oslo og finne et alternativ som passer deg. Endelig pris gis av klinikken.
Er prisene bindende?
Nei. Alle priser er veiledende. Endelig pris gis av klinikken etter en undersøkelse, og kan variere ut fra funn og behandlingsbehov.
Koster det noe å sammenligne?
Nei, det er helt gratis og uforpliktende å sammenligne priser og sende en forespørsel via Dentum.
Andre behandlinger
Dentum er ikke en tannklinikk. Vi hjelper deg å sammenligne og komme i kontakt med klinikker i Oslo.
